Trainingstijden Veld
Na de lockdown worden dit de trainingstijden van de teams voor de trainingen op het Tovios sportcomplex aan de Goorseweg in Ottersum.
LET OP: trainingstijden van seniorenteams zijn onder voorbehoud van maatregelen.
Team | Trainer(s) | Veld | Dag | van | tot |
S1 | Niels | KG | Di | 20.30 | 22.00 |
KG | Do | 20.30 | 22.00 | ||
S2 | Harald & Melou | KG | Di | 20.30 | 22.00 |
KG | Do | 20.30 | 22.00 | ||
A1 | Harald & Bianca | KG | Di | 19.30 | 20.30 |
KG | Do | 19.30 | 20.30 | ||
A2 | Janneke | KG | Ma | 20.00 | 21.00 |
Gras | Do | 19.30 | 20.30 | ||
B1 | Daantje & Silke | KG | Di | 19.30 | 20.30 |
KG | Do | 18.30 | 19.30 | ||
C1 | Linda & Jetske | KG | Di | 18.30 | 19.30 |
KG | Do | 19.30 | 20.30 | ||
C2 | Moon & Tessa | KG | Ma* | 19.30 | 20.30 |
KG | Di | 18.30 | 19.30 | ||
D1 | Janneke & Niels | KG | Ma | 19.00 | 20.00 |
KG | Do | 18.30 | 19.30 | ||
D2 ** | Ilse & Roos | KG | Di | 17.30 | 18.30 |
KG | Do | 17.30 | 18.30 | ||
E1** | Lotte & Meike | KG | Di | 17.30 | 18.30 |
KG | Do | 17.30 | 18.30 | ||
E2 | Sterre, Valerie & Loa | KG | Wo | 18.00 | 19.00 |
E3 | Indy & Luna | KG | Wo | 18.00 | 19.00 |
F1 & welpen | Sam, Mira & Noelle | KG | Ma | 18.00 | 19.00 |
* C2 traint wellicht op donderdag, dit wordt door de trainsters aangegeven
** D2 en E1 trainen gezamenlijk |