Onderstaande indeling geldt in ieder geval voor de eerste helft van de veldcompetitie. Tijdens het seizoen wordt in overleg met de trainers gekeken of de teamindelingen nog passend zijn.
| U19-1 | U19-2 | U17 | |
| 1 | Ilze Dennissen | Amy Theunissen | Anique Stoffelen |
| 2 | Julie Evers | Celine Wijnhoven | Elisabeth Schallenberg |
| 3 | Julie Haage | Else Houtepen | Fenne Hermers |
| 4 | Lizzy van Vossen | Floor Dinnissen | Laura Geurts |
| 5 | Luna Hendriks | Janske Evers | Lotte van Beuningen |
| 6 | Mijs van der stap | Liv Hubers | Mijs Giebels |
| 7 | Noa Wijers | Loïs van Leur | Pleun Gregoire |
| 8 | Sofie Vissers | Merle van Riet | Sofie Janssen |
| 9 | Sophie Spikmans | Micky Bo Janssen | Veerle Hendriks |
| 10 | Sterre Spanjers | ||
| J1 | J2 | J3 | |
| 1 | Alexa de Klerk | Britt van Haren | Anne van Boekel |
| 2 | Caro Eeren | Fem Wijers | Anouk van Beuningen |
| 3 | Eefje Peeters Weem | Fenne Meij | Doris van den Bosch |
| 4 | Emma Geurts | Iris Janssen | Isabelle Schallenberg |
| 5 | Femke Peters | Jula Noij | Jenthe Meij |
| 6 | Jara Verbeeten | Milou Wijers | Lis Dennissen |
| 7 | Lotte Wenting | Myrthe Weerts (trainingslid) | Lotte ten Haaf |
| 8 | Maud ten Haaf | Quincy Spiljard | Sara Janssen |
| 9 | Merle Meij | Rutha Gebrebrhan | Sofie Baens |
| 10 | Resa van Duppen | Sanne Broekman | Zoë van Lendt |
| 11 | Silke Konisser | Tess Buitendijk | |
| 12 | Sofie Michels | Veerle van de Velde | |
| J4 | J5 | J6 | |
| 1 | Daantje Stroecken | Ciske van den Bosch | Helena de Klerk |
| 2 | Elin Wijnhoven | Eline van Peer | Ines ten Haaf |
| 3 | Eva Smits | Hanna Grens | Kiki Hijmans |
| 4 | Fae Lemmens | Heran Solomon | Kiki Nijsten |
| 5 | Fayen ten Dam | Jinte Schoenmakers | Liv Veekens |
| 6 | Fem Goossens | Kaat Peters-Weem | Lola-Lilly Schallenberg |
| 7 | Ize stroecken | Meike Peters | Niene Raijmakers |
| 8 | Lif Wijnands | Mijs Coenen | Nina Peters |
| 9 | Lisz Kubalek | Nayrah Schoofs | Saar Hopmans |
| 10 | Nouk Wijers | Sella Wijnhoven | Tess Broekman |
| 11 | Tara van Es | ||
| J7 | J8 | J9/J10* | |
| 1 | Evie Theunissen | Amy de Vries | Bobby Roulleau |
| 2 | Fim Wijnands | Benthe Vissers | Kaley Roulaux |
| 3 | Kanya Derks | Dee Stoffelen | Lenie Kaak |
| 4 | Nurya Abeker (trainingslid) | Julia Kleijnen | Lotte Kersten |
| 5 | Pleun Smits | Lot van Gasteren | Milou Roffel |
| 6 | Sofie Bus | Mijs Wijers | Noek Wijers |
| 7 | Suze Kubalek | Noor Gaertner | |
| 8 | Ylou Ganzebrink | Puk van Duin | |
| 9 | Ruby Groenen van Duin | ||
| 10 | Yara de Jonge |
*J9 en J10 zullen voorlopig aan elkaar gekoppeld zijn en tegelijkertijd trainen. De speelsters geboren in 2019 en 2020 die in seizoen 2025/ 2026 lid zijn geworden gaan meedoen met de wedstrijden in de competitie. Bij de start van het seizoen zal er een ouderbijeenkomst plaatsvinden om hier duidelijke afspraken over te maken. Later in het seizoen, bij voldoende speelsters voor 2 teams, zal de verdeling J9 en J10 gemaakt worden.